Embalagem Fracionada: 789.62594.1738.5
Embalagem Coletiva: 1.789.62594.1738.2
UNIDADE DE VENDA:
CAIXA – 14 sacos x 600g
Conservar em local seco e arejado.
VALIDADE: 24 meses
Caramelo de Leite Sabor Baunilha com Recheio Sabor de Limão
Porções por embalagem: 5 Porção: 20 g (2 + 1/12 unidades) |
|||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 389 | 78 | 4 |
Carboidratos (g) | 85 | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | 60 | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 57 | 11 | 22 |
Proteínas (g) | 1,3 | 0,3 | 1 |
Gorduras totais (g) | 4,9 | 1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 216 | 43 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Caramelo de Leite Sabor Baunilha com Recheio Sabor de Morango
Porções por embalagem: 5 Porção: 20 g (2 + 1/12 unidades) |
|||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 389 | 78 | 4 |
Carboidratos (g) | 85 | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | 60 | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 57 | 11 | 22 |
Proteínas (g) | 1,3 | 0,3 | 1 |
Gorduras totais (g) | 4,9 | 1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 216 | 43 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Caramelo de Leite Sabor Baunilha com Recheio Sabor de Goiabada
Porções por embalagem: 5 Porção: 20 g (2 + 1/12 unidades) |
|||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 340 | 66 | 3 |
Carboidratos (g) | 72 | 14 | 5 |
Açúcares totais (g) | 52 | 10 | |
Açúcares adicionados (g) | 46 | 9,2 | 18 |
Proteínas (g) | 1,7 | 0,3 | 1 |
Gorduras totais (g) | 5 | 1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 0,4 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 1 |
Sódio (mg) | 181 | 36 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Caramelo de Leite Sabor Chocolate com Recheio Sabor de Banana Passa
Porções por embalagem: 5 Porção: 20 g (2 + 1/12 unidades) |
|||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 377 | 76 | 4 |
Carboidratos (g) | 80 | 16 | 5 |
Açúcares totais (g) | 58 | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 48 | 10 | 19 |
Proteínas (g) | 2 | 0,4 | 1 |
Gorduras totais (g) | 5,4 | 1,1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 2,8 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,6 | 0,3 | 1 |
Sódio (mg) | 189 | 38 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Caramelo de Leite Sabor Chocolate com Recheio Sabor de Coco
Porções por embalagem: 5 Porção: 20 g (2 + 1/12 unidades) |
|||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 411 | 81 | 4 |
Carboidratos (g) | 76 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 55 | 11 | |
Açúcares adicionados (g) | 51 | 10 | 20 |
Proteínas (g) | 2 | 0,4 | 1 |
Gorduras totais (g) | 11 | 2,1 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 7,5 | 1,5 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,8 | 0,4 | 2 |
Sódio (mg) | 201 | 40 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Caramelo de Leite Sabor Chocolate com Recheio Sabor de Menta
Porções por embalagem: 5 Porção: 20 g (2 + 1/12 unidades) |
|||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 391 | 80 | 4 |
Carboidratos (g) | 83 | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | 60 | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 56 | 11 | 22 |
Proteínas (g) | 1,5 | 0,3 | 1 |
Gorduras totais (g) | 5,9 | 1,2 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 3 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 213 | 43 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Os caramelos Embaré estão disponíveis em vários pontos de venda espalhados por todo Brasil. Saiba onde comprar o seu.
SAC: 0800 709 4969
E-mail: [email protected]
SAC: 0800 709 4969
E-mail: [email protected]
Assessoria de Imprensa:
WEDOPR
Isabelle Vieira
[email protected]