
Embalagem Fracionada: 789.62594.1739.2
Embalagem Coletiva: 1.789.62594.1739.9
UNIDADE DE VENDA:
CAIXA – 18 sacos x 660g
Conservar em local seco e arejado.
VALIDADE: 18 meses
Bala Mastigável Sabor Morango
| Porções por embalagem: Cerca de 8 Porção: 20 g (4 + 19/25 unidades) |
|||
|---|---|---|---|
| 100 g | 20 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 391 | 78 | 4 |
| Carboidratos (g) | 87 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 59 | 12 | |
| Açúcares adicionados (g) | 59 | 12 | 24 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 5 | 1 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 87 | 17 | 1 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Bala Mastigável Sabor Limão
| Porções por embalagem: Cerca de 8 Porção: 20 g (4 + 19/25 unidades) |
|||
|---|---|---|---|
| 100 g | 20 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 391 | 78 | 4 |
| Carboidratos (g) | 87 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 59 | 12 | |
| Açúcares adicionados (g) | 59 | 12 | 24 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 5 | 1 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 87 | 17 | 1 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Bala Mastigável Sabor Tangerina
| Porções por embalagem: Cerca de 8 Porção: 20 g (4 + 19/25 unidades) |
|||
|---|---|---|---|
| 100 g | 20 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 391 | 78 | 4 |
| Carboidratos (g) | 87 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 59 | 12 | |
| Açúcares adicionados (g) | 59 | 12 | 24 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 5 | 1 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 87 | 17 | 1 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Bala Mastigável Sabor Maracujá
| Porções por embalagem: Cerca de 8 Porção: 20 g (4 + 19/25 unidades) |
|||
|---|---|---|---|
| 100 g | 20 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 392 | 78 | 4 |
| Carboidratos (g) | 87 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 59 | 12 | |
| Açúcares adicionados (g) | 59 | 12 | 24 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 5 | 1 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 87 | 17 | 1 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Os caramelos Embaré estão disponíveis em vários pontos de venda espalhados por todo Brasil. Saiba onde comprar o seu.
SAC: 0800 709 4969
E-mail: [email protected]
SAC: 0800 709 4969
E-mail: [email protected]
Assessoria de Imprensa:
WEDOPR
Juliana Bomfim
[email protected]