Embalagem Fracionada: 789.62594.1736.1
Embalagem Coletiva: 1.789.62594.1736.8
UNIDADE DE VENDA:
CAIXA – 18 sacos x 660g
Conservar em local seco e arejado.
VALIDADE: 18 meses
Caramelo de Leite Sabor Iogurte de Abacaxi
Porções por embalagem: Cerca de 7 Porção: 20 g (3 + 2/41 unidades) |
|||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 384 | 77 | 4 |
Carboidratos (g) | 85 | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | 60 | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 56 | 11 | 22 |
Proteínas (g) | 1 | 0,2 | 0 |
Gorduras totais (g) | 4,3 | 0,9 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 196 | 39 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Caramelo de Leite Sabor Iogurte de Banana
Porções por embalagem: Cerca de 7 Porção: 20 g (3 + 2/41 unidades) |
|||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 386 | 77 | 4 |
Carboidratos (g) | 86 | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | 60 | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 56 | 11 | 22 |
Proteínas (g) | 1 | 0,2 | 0 |
Gorduras totais (g) | 4,4 | 0,9 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 197 | 39 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Caramelo de Leite Sabor Iogurte de Manga
Porções por embalagem: Cerca de 7 Porção: 20 g (3 + 2/41 unidades) |
|||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 385 | 77 | 4 |
Carboidratos (g) | 86 | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | 60 | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 56 | 11 | 22 |
Proteínas (g) | 1 | 0,2 | 0 |
Gorduras totais (g) | 4,3 | 0,9 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 197 | 39 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Caramelo de Leite Sabor Iogurte de Melão
Porções por embalagem: Cerca de 7 Porção: 20 g (3 + 2/41 unidades) |
|||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 385 | 77 | 4 |
Carboidratos (g) | 86 | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | 60 | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 56 | 11 | 22 |
Proteínas (g) | 1 | 0,2 | 0 |
Gorduras totais (g) | 4,3 | 0,9 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 197 | 39 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Caramelo de Leite Sabor Iogurte de Melancia
Porções por embalagem: Cerca de 7 Porção: 20 g (3 + 2/41 unidades) |
|||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 384 | 77 | 4 |
Carboidratos (g) | 86 | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | 59 | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 56 | 11 | 22 |
Proteínas (g) | 1 | 0,2 | 0 |
Gorduras totais (g) | 4,3 | 0,9 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 197 | 39 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Os caramelos Embaré estão disponíveis em vários pontos de venda espalhados por todo Brasil. Saiba onde comprar o seu.
SAC: 0800 709 4969
E-mail: [email protected]
SAC: 0800 709 4969
E-mail: [email protected]
Assessoria de Imprensa:
WEDOPR
Juliana Bomfim
[email protected]