Informação Nutricional Porção de 190ml (1 copo) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 121kcal = 506kJ | 6 |
Carboidratos | 24g | 8 |
Proteínas | 2,8g | 4 |
Gorduras totais | 1,5g | 3 |
Gorduras saturadas | 0,8g | 4 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 209mg | 9 |
Cálcio | 302mg | 30 |
Ferro | 4,2mg | 30 |
Zinco | 2,1mg | 30 |
Vitamina A | 180mcgRE | 30 |
Vitamina B1 | 0,36mg | 30 |
Vitamina B2 | 0,39mg | 30 |
Vitamina B6 | 0,39mg | 30 |
Vitamina B12 | 0,72mcg | 30 |
Vitamina C | 14mg | 30 |
Vitamina D3 | 1,5mcg | 30 |
Vitamina E | 3,0mg | 30 |
Vitamina PP (Niacina) | 4,8mg | 30 |
Ácido fólico | 72mcg | 30 |
Pantotenato de cálcio | 1,5mg | 30 |
(**) VD não estabelecido.
190ml do produto atendem a 30% da IDR de Cálcio, 30% da IDR de Ferro, 30% da IDR de Zinco e 30% da IDR das vitaminas.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE AVEIA. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. BEBIDA LÁCTEA NÃO É IOGURTE.
Modo de conservação:
Temperatura ambiente. Após aberto, consumir imediatamente.
Validade:
06 meses
Código de Barras:
Embalagem Fracionada: 789.62594.1590.9
Embalagem Coletiva: 789.62594.1590.6
Unidade de Venda:
BANDEJA – 27 unid. x 190ml
19/06/2013