Fractional Packaging: 789.62594.1739.2
Collective Packaging: 1.789.62594.1739.9
SALE UNIT:
BOX - 18 bags x 660g
Store in a dry and ventilated place.
SHELF LIFE: 18 months
Chewable Candy Strawberry Flavor
Servings Per Pack: About 8 Serving Size: 20 g (4 + 19/25 units) |
|||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %DV* | |
Energy value (kcal) | 391 | 78 | 4 |
Carbohydrates (g) | 87 | 17 | 6 |
Total sugars (g) | 59 | 12 | |
Added sugars (g) | 59 | 12 | 24 |
Proteins (g) | 0 | 0 | 0 |
Total fat (g) | 5 | 1 | 2 |
Saturated fats (g) | 2,5 | 0,5 | 3 |
Trans fats (g) | 0 | 0 | 0 |
Dietary fiber (g) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 87 | 17 | 1 |
* Percent Daily Values provided per serving.
Chewable Candy Lemon Flavor
Servings Per Pack: About 8 Serving Size: 20 g (4 + 19/25 units) |
|||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %DV* | |
Energy value (kcal) | 391 | 78 | 4 |
Carbohydrates (g) | 87 | 17 | 6 |
Total sugars (g) | 59 | 12 | |
Added sugars (g) | 59 | 12 | 24 |
Proteins (g) | 0 | 0 | 0 |
Total fat (g) | 5 | 1 | 2 |
Saturated fats (g) | 2,5 | 0,5 | 3 |
Trans fats (g) | 0 | 0 | 0 |
Dietary fiber (g) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 87 | 17 | 1 |
* Percent Daily Values provided per serving.
Tangerine Flavor Chewable Candy
Servings Per Pack: About 8 Serving Size: 20 g (4 + 19/25 units) |
|||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %DV* | |
Energy value (kcal) | 391 | 78 | 4 |
Carbohydrates (g) | 87 | 17 | 6 |
Total sugars (g) | 59 | 12 | |
Added sugars (g) | 59 | 12 | 24 |
Proteins (g) | 0 | 0 | 0 |
Total fat (g) | 5 | 1 | 2 |
Saturated fats (g) | 2,5 | 0,5 | 3 |
Trans fats (g) | 0 | 0 | 0 |
Dietary fiber (g) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 87 | 17 | 1 |
* Percent Daily Values provided per serving.
Chewable Candy Passion Fruit Flavor
Servings Per Pack: About 8 Serving Size: 20 g (4 + 19/25 units) |
|||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %DV* | |
Energy value (kcal) | 392 | 78 | 4 |
Carbohydrates (g) | 87 | 17 | 6 |
Total sugars (g) | 59 | 12 | |
Added sugars (g) | 59 | 12 | 24 |
Proteins (g) | 0 | 0 | 0 |
Total fat (g) | 5 | 1 | 2 |
Saturated fats (g) | 2,5 | 0,5 | 3 |
Trans fats (g) | 0 | 0 | 0 |
Dietary fiber (g) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 87 | 17 | 1 |
* Percent Daily Values provided per serving.
ALLERGENS: CONTAINS SOY DERIVATIVES. GLUTEN-FREE.
Embaré caramels are available at various points of sale throughout Brazil. Know where to buy yours.
SAC: 0800 709 4969
Email: [email protected]
SAC: 0800 709 4969
Email: [email protected]
Media Relations:
WEDOPR
Juliana Bomfim
[email protected]