Fractional Packaging: 789.62594.1719.4
Collective Packaging: 1.789.62594.1719.1
SALE UNIT:
BOX - 18 bags x 660g
Store in a dry and ventilated place.
SHELF LIFE: 18 months
Milk Caramel Raspberry Yogurt Flavor
Servings Per Pack: About 7 Serving Size: 20 g (3 + 2/41 units) |
|||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %DV* | |
Energy value (kcal) | 385 | 77 | 4 |
Carbohydrates (g) | 86 | 17 | 6 |
Total sugars (g) | 59 | 12 | |
Added sugars (g) | 56 | 11 | 22 |
Proteins (g) | 1 | 0,2 | 0 |
Total fat (g) | 4,3 | 0,9 | 1 |
Saturated fats (g) | 2,3 | 0,5 | 3 |
Trans fats (g) | 0 | 0 | 0 |
Dietary fiber (g) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 197 | 39 | 2 |
* Percent Daily Values provided per serving.
Milk Caramel Green Apple Yogurt Flavor
Servings Per Pack: About 7 Serving Size: 20 g (3 + 2/41 units) |
|||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %DV* | |
Energy value (kcal) | 385 | 77 | 4 |
Carbohydrates (g) | 85 | 17 | 6 |
Total sugars (g) | 60 | 12 | |
Added sugars (g) | 56 | 11 | 22 |
Proteins (g) | 1 | 0,2 | 0 |
Total fat (g) | 4,4 | 0,9 | 1 |
Saturated fats (g) | 2,3 | 0,5 | 3 |
Trans fats (g) | 0 | 0 | 0 |
Dietary fiber (g) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 197 | 39 | 2 |
* Percent Daily Values provided per serving.
Milk Caramel Strawberry Yogurt Flavor
Servings Per Pack: About 7 Serving Size: 20 g (3 + 2/41 units) |
|||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %DV* | |
Energy value (kcal) | 385 | 77 | 4 |
Carbohydrates (g) | 86 | 17 | 6 |
Total sugars (g) | 60 | 12 | |
Added sugars (g) | 57 | 11 | 22 |
Proteins (g) | 1 | 0,2 | 0 |
Total fat (g) | 4,3 | 0,9 | 1 |
Saturated fats (g) | 2,3 | 0,5 | 3 |
Trans fats (g) | 0 | 0 | 0 |
Dietary fiber (g) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 197 | 39 | 2 |
* Percent Daily Values provided per serving.
Milk Caramel Tangerine Yogurt Flavor
Servings Per Pack: About 7 Serving Size: 20 g (3 + 2/41 units) |
|||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %DV* | |
Energy value (kcal) | 385 | 77 | 4 |
Carbohydrates (g) | 85 | 17 | 6 |
Total sugars (g) | 60 | 12 | |
Added sugars (g) | 56 | 11 | 22 |
Proteins (g) | 1 | 0,2 | 0 |
Total fat (g) | 4,3 | 0,9 | 1 |
Saturated fats (g) | 2,3 | 0,5 | 3 |
Trans fats (g) | 0 | 0 | 0 |
Dietary fiber (g) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 197 | 39 | 2 |
* Percent Daily Values provided per serving.
Milk Caramel Grape Yogurt Flavor
Servings Per Pack: About 7 Serving Size: 20 g (3 + 2/41 units) |
|||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %DV* | |
Energy value (kcal) | 385 | 77 | 4 |
Carbohydrates (g) | 86 | 17 | 6 |
Total sugars (g) | 60 | 12 | |
Added sugars (g) | 57 | 11 | 22 |
Proteins (g) | 1 | 0,2 | 0 |
Total fat (g) | 4,3 | 0,9 | 1 |
Saturated fats (g) | 2,3 | 0,5 | 3 |
Trans fats (g) | 0 | 0 | 0 |
Dietary fiber (g) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 197 | 39 | 2 |
* Percent Daily Values provided per serving.
ALLERGENS: CONTAINS MILK AND DERIVATIVES AND SOY DERIVATIVES. CONTAINS LACTOSE. GLUTEN-FREE.
Embaré caramels are available at various points of sale throughout Brazil. Know where to buy yours.
SAC: 0800 709 4969
Email: [email protected]
SAC: 0800 709 4969
Email: [email protected]
Media Relations:
WEDOPR
Juliana Bomfim
[email protected]